*listino prezzi*
ESTATE 2025
| PERIODO | G.G. | BILOCALE | BILOCALE | BILOCALE | TRILOCALE |
| 3 posti letto | 4 posti letto | 5 posti letto | 6 posti letto | ||
| 28/06 – 05/07 | 7 | € 660,00 | € 770,00 | € 830,00 | € 930,00 |
| 05/07 – 12/07 | 7 | € 700,00 | € 820,00 | € 890,00 | € 990,00 |
| 12/07 – 19/07 | 7 | € 750,00 | € 830,00 | € 990,00 | € 1.100,00 |
| 19/07 – 26/07 | 7 | € 830,00 | € 940,00 | € 1.050,00 | € 1.200,00 |
| 26/07 – 02/08 | 7 | € 930,00 | € 1.040,00 | € 1.150,00 | € 1.260,00 |
| 02/08 – 09/08 | 7 | € 1.200,00 | € 1.320,00 | € 1.430,00 | € 1.550,00 |
| 09/08 – 16/08 | 7 | € 1.200,00 | € 1.320,00 | € 1.430,00 | € 1.550,00 |
| 16/08 – 23/08 | 7 | € 900,00 | € 980,00 |
€ 1.140,00 | € 1.250,00 |
| 23/08 — 30/08 | 7 | € 710,00 | € 820,00 | € 880,00 | € 980,00 |
| 30/08 — 06/09 | 7 | € 600,00 | € 690,00 | € 730,00 | € 820,00 |
INVERNO 2025/2026
| 2025/2026 | G.G. | BILOCALE
3 posti letto |
BILOCALE
4 posti letto |
BILOCALE
5 posti letto |
TRILOCALE
6 posti letto |
| 29/11 – 06/12 | 7 | € 720,00 | € 880,00 | € 990,00 | € 1.210,00 |
| 06/12 – 13/12 | 7 | € 770,00 | € 940,00 | € 1.100,00 | € 1.320,00 |
| 13/12 – 20/12 | 7 | € 1.270,00 | € 1.540,00 | € 1.875,00 | € 2.150,00 |
| 20/12 – 27/12 | 7 | € 1.540,00 | € 2.095,00 | € 2.425,00 | € 2.865,00 |
| 27/12 – 03/01 | 7 | € 2.100,00 | € 2.650,00 | € 2.980,00 | € 3.450,00 |
| 03/01 – 10/01 | 7 | € 1.500,00 | € 2.000,00 | € 2.310,00 | € 2.750,00 |
| 10/01 – 31/01 | 7 | € 880,00 | € 1.050,00 | € 1.150,00 | € 1.380,00 |
| 31/01 – 07/02 | 7 | € 1.000,00 | € 1.210,00 | € 1.470,00 | € 1.680,00 |
| 07/02 – 14/02 | 7 | € 1.050,00 | € 1.250,00 | € 1.500,00 | € 1.800,00 |
| 14/02 — 21/02 | 7 | € 1.210,00 | € 1.470,00 | € 1.785,00 | € 2.050,00 |
| 21/02 – 07/03 | 7 | € 1.050,00 | € 1.250,00 | € 1.500,00 | € 1.800,00 |
| 07/03 — 14/03 | 7 | € 880,00 | € 1.050,00 | € 1.150,00 | € 1.380,00 |
| 14/03 — 28/03 | 7 | € 720,00 | € 880,00 | € 990,00 | € 1.210,00 |
| 28/03 — 04/04 | 7 | € 720,00 | € 880,00 | € 990,00 | € 1.210,00 |
| 04/04 – 11/04 | 7 | € 1.050,00 | € 1.250,00 | € 1.500,00 | € 1.800,00 |
Le quote comprendono
Locazione per il periodo indicato di un appartamento arredato e corredato con cucinino
Disponibilità dalle ore 15.00 del giorno di arrivo fino alle ore 10.00 del giorno di partenza;
- Pulizia iniziale.
- Fornitura della biancheria con cambio infrasettimanale della biancheria da bagno.
- Riassetto infrasettimanale dell’appartamento escluso l’angolo cottura.
- Utenze consumi, energia elettrica, acqua.
le quote non comprendono
- Pulizia finale(escluso angolo cottura) obbligatoria Euro 60,00 (2-3-4 pax) e Euro 80,00 (5-6 pax)
- Cauzione obbligatoria Euro 200,00 da versare direttamente all’ arrivo presso la reception.
- Posto auto in garage (solo su richiesta fino ad esaurimento posti) Euro 80,00 a settimana
- Tassa di soggiorno Euro 2,00 al giorno per persona (maggiori di 14 anni)
- Supplemento animali piccola taglia € 50,00 media e grossa taglia € 100,00 (a soggiorno)
